开设实盘账户并交易我们具有竞争力的金融产品,享受最低点差。充分利用汇率波动,最大化您的利润。
标准账户 | ECN账户 |
|---|---|
| 无最低入金要求 | 最低入金3000美元起 |
| 最高杠杆可达1:2000 | 最高杠杆可达1:500 |
| 平均点差1.0个点 | 原始点差0.0个点 |
| 0佣金 | 佣金:每标准手5美元 |
| 安全、即时且快速的交易执行 | 安全、即时且快速的交易执行 |
| 直接接入顶级银行 | 直接接入顶级银行 |
| 可访问7大市场,交易产品超过27,000种 | 可访问7大市场,交易产品超过27,000种 |
| 无做市商干预 | 无做市商干预 |
| 负余额保护 | 负余额保护 |
| 无交易限制 | 无交易限制 |
| 无价格滑点 | 无价格滑点* |
| 无重新报价 | 无重新报价 |
| 无拒单 | 无拒单 |
| MetaTrader(MT)交易平台 | MetaTrader(MT)交易平台 |
| 提供MAM、PAMM和API | 提供 MAM、PAMM、API |
| - | 采用ECN技术提供一级流动性 |
| - | 市场分析 |
| - | 免费提供先进的交易工具和交易信号 |
| - | 专属客户经理 |
在低波动性和高流动性的市场中交易,适用于正常市场波动性和流动性条件
只适用于账户余额超过50,000美元的客户
*** 以上内容仅适用于GTC Global Ltd.(FSCM)和GTC Global Trade Capital Co.(VFSC)的客户
support@gtcxe.com
24/7